Masných výrobků a masa
Číslo | Název | Alergeny | Cena vč DPH | za Mj |
---|---|---|---|---|
60000 | Hovězí kližka | 245.00 | kg | |
60001 | Hovězí roštěná | 304.00 | kg | |
60002 | Hovězí zadní | 289.00 | kg | |
60003 | Hovězí přední krk | 245.00 | kg | |
60004 | Hovězí ořez | 180.00 | kg | |
60005 | Hovězí kosti morkové | 65.00 | kg | |
60006 | Hovězí falešná svíčková | 320.00 | kg | |
60007 | Hovězí svíčková | 750.00 | kg | |
60008 | Hovězí játra | 25.00 | kg | |
60009 | Hovězí srdce | 75.00 | kg | |
60010 | Hovězí ledviny | 17.00 | kg | |
60011 | Hovězí jazyk | 82.00 | kg | |
60012 | Hovězí slezina | 8.00 | kg | |
60013 | Hovězí slabina | 223.00 | kg | |
60014 | Hovězí oháňka | 134.00 | kg | |
60015 | Hovězí polévkové býk | 165.00 | kg | |
60017 | Hovězí harfy | 75.00 | kg | |
60018 | Hovězí dršťky | 110.00 | kg | |
60019 | Hovězí falešná z plece | 300.00 | kg | |
60020 | Hovězí zadní z plece | 265.00 | kg |
Pivovarská 78
Po - Pá: 8:00 - 12:00
12:30 - 16:00
So: zavřeno
Maso, vejce, uzeniny
Bojovníků za svobodu 7
Po - Pá: 8:00 - 11:30
12:00 - 16:00
So: zavřeno
Maso, vejce, uzeniny
Želechovice 86
Út - Pá: 8:00 - 15:30
Maso, uzeniny
Brníčko 1168
Po - Ne: 8:00 - 16:00
Vejce